Découvrez les tarifs de Q°emotion, solution d’analyse émotionnelle et sémantique. Testez gratuitement.
200 VERBATIM OFFERTS ! Testez gratuitement et sans engagement dès maintenant !
Annuel (20% en moins)
Mensuel
Emotion Start
Pas d'engagement
0.90€ par commentaireTraitement de données mensuelle
50 thématiques max
1 utilisateur
1 benchmark
1 reporting(s) personnalisable(s)
Support via ticket : priorité basse
Emotion Pro
400€
par mois facturé annuellement *12000 commentaires par an
Traitement de données hebdomadaire
50 thématiques max
Thématiques basées sur l'industrie
5 utilisateurs
3 benchmarks
3 reporting(s) personnalisable(s)
Support via ticket : priorité standard
Emotion Corporate
Personnalisé
Commentaires illimités
Traitement de données quotidienne
300 thématiques max
Thématiques basées sur l'entreprise
Utilisateurs illimités
Benchmarks illimités
Reportings illimités
Support via ticket : priorité haute+Live
Tout en détails
Emotion Start Pas d'engagement 0.90€ par commentaire | Emotion Pro 400€ facturé 4800€ par an (hors taxes) | Emotion Corporate Personnalisé | ||
---|---|---|---|---|
Projets | ||||
Volume de données par année | - | 12000 commentaires | Illimité | |
Nombre max de thématiques | 50 | 50 | 300 | |
Parcours client | Générique (par industrie) | Générique (par industrie) | Spécifique (pour votre entreprise) | |
Fréquence d'import de commentaires en ligne | Une fois par mois | Une fois par semaine | Une fois par jour | |
Planification de traitement de données automatisée | ||||
Fonctionnalités & modules | ||||
Modules principaux (personnel, produit...) | ||||
Parcours Client | ||||
Mapping émotionnel | ||||
Module d'alerting | ||||
Module d'insights | ||||
Nombre de benchmarks | 1 | 3 | Illimité | |
Nombre de reportings | 1 | 3 | Illimité | |
Nombre d'utilisateurs | 1 | 5 | Illimité | |
Livraison des résultats | Priorité basse | Priorité standard | Priorité haute | |
Import de fichiers de données (.csv, .xlsx) | ||||
Import de fichiers de données (.csv, .xlsx) | ||||
Spécifications du fichier | 10 col. max | 30 col. max | - | |
Collecte et traitement de données | ||||
Vos verbatim d'études | ||||
Tripadvisor | ||||
Google My Business | ||||
Amazon Reviews | ||||
Autres web reviews | ||||
Zendesk | ||||
Emails | ||||
Conversations par chat | ||||
Réseaux sociaux | ||||
Blogs et sites web spécifiques | ||||
Support | ||||
Support en direct | ||||
Centre d'aide & documentation | Base de connaissance, FAQ, Changelog | Base de connaissance, FAQ, Changelog | Base de connaissance, FAQ, Changelog | |
Priorité des tickets | Priorité basse | Priorité standard | Priorité haute |
Foire aux questions
Qu’est-ce que votre offre de découverte (free trial) ?
Dois-je entrer ma carte de crédit pour m’inscrire ?
Comment comptabilisez-vous un crédit ?
Est-ce que les prix indiqués incluent la TVA ?
Puis-je changer mon abonnement à n’importe quel moment ?
Je souhaite utiliser votre plateforme sans m’engager. Est-ce possible ?
Puis-je mettre fin à mon abonnement à tout moment ?
Quels sont les avantages d’un plan annuel par rapport à un plan mensuel ?
Quels modes de paiement proposez-vous ?
Pourquoi mon paiement a été refusé ?
Puis-je ajouter ou supprimer des utilisateurs ?
Puis-je extraire les données ou les résultats sur Excel ?
Y a t il des coûts ou des frais supplémentaires ?
Que faire si mes priorités ou mes besoins en termes de produits changent ?
Combien de temps puis-je bénéficier de l'accès au projet et aux analyses ?
Comment gérez-vous la confidentialité et les données personnelles ?
Q°emotion, un outil pour...
Hiérarchiser les irritants
sur les parcours clients.